| QUENZO D'AZUR, PFS | HIRAM DU ROC, PFS | JEDIVI, AR | , | 
| , | |||
| STELLA DE LOULAY, WD | , | ||
| , | |||
| LUTECE D'AZUR, PFS | KALEM, AR | , | |
| , | |||
| BISCAYE DU GRAVIN, POT | , | ||
| , | |||
| AQUETALE DE CABUE, SHE | TALENT VD SLEUTEL, SHE | KOVIN V MALANG, SHE | , | 
| , | |||
| OLLEKE VD SLEUTEL, SHE | , | ||
| , | |||
| TALENT V STAL VEROSA, SHE | JONAS V ST BUGGENUM, SHE | , | |
| , | |||
| KAMEE V STAL VEROSA, SHE | , | ||
| , |