Son père, THUNDER DU BLIN, grand gagnant au plus haut niveau, il a fait preuve d'un vrai mental de compétiteur illustré par ses nombreuses victoires et classements en Grand Prix nationaux et internationaux, et sa 4ème place de la finale individuelle au championanat d'Europe de Stockholm qu'il disputa à 7 ans. L'un des meilleurs reproducteurs actuels, reconnu et incontestable. Il a produit entre autre FRANKALL DE SYBE (IPO 155), HORS PAIR (IPO 162), JOYAUX D'ARGENT (IPO 165), KLIFF DE VAUPER (IPO 162), LOVER DE VAUPER (IPO 155).
Sa mère, BOURASK DE KERINOU, a produit avant THUNDER, FORBAN PONDY (IPO 140).
| THUNDER DU BLIN, CO | KING-CUP R.C, CO | ISLAND EARL, CO | CARNA DUN, |
| HELPMATE, CO | |||
| EASTER TROY, | INVER REBEL, CO | ||
| NIGGER, CO | |||
| FORT HELEN, | GLENARDE, | MAC DARA, | |
| BALLINAHOWN GREY, CO | |||
| FORT LADY, CO | THUNDER, CO | ||
| OWER GIRL, CO | |||
| BOURASK DE KERINOU, CO | GULF STREAM, CO | LAMBAY FIREBALL, CO | CAMLIN CICADA, CO |
| CLONKEEHAN EASTER LILY, | |||
| PASSPORT, CO | CARNA BOBBY, CO | ||
| POLL, CO | |||
| TANNY DE MESCAM, CO | MOYGLARE BRUFF, CO | MOYGLARE SAMSON, CO | |
| RAMBLING LYDON, CO | |||
| SHIPTON MAURTEEN, CO | ATLANTIC SENTINEL, CO | ||
| MACAROON OF CALMORE, RI |