Jument baie, ISO 113 (2003), 1 point TAS, BSO +18 (0.43), débourrée en début d’année de 4 ans, était qualifiée la même année pour la finale cycle libre à Fontainebleau.
Mise à la reproduction à 5 ans, elle est depuis 1 an remise au travail. Dans le sang, désormais bien mise sur le plat, elle ferait une bonne jument sur des épreuves 1m15-1m20 pour un amateur qui saurait canaliser son énergie.
| ERNEST, SF | JALISCO B, SF | ALME, SF | IBRAHIM, DS |
| GIRONDINE, DS | |||
| TANAGRA, SF | FURIOSO, PS | ||
| DELICIEUSE, DS | |||
| QUOLOMBIA, SF | GALOUBET A, SF | ALME, SF | |
| VITI, TF | |||
| BALLERINE III, AAc | RANTZAU, PS | ||
| MANUELA, AAc | |||
| CICIF DE VILLIERS, SF | LAUDANUM, PS | BORAN, PS | MOURNE, PS |
| BETHORA, PS | |||
| MONTA BELLA, PS | MONTAVAL, PS | ||
| CECROPIA, PS | |||
| KEENELAND, SF | URIEL, SF | NANKIN, SF | |
| JESABELLE DE BAUGY, DS | |||
| QUENELLE, SF | TRES ORANGE, DS | ||
| KOLLINETTE, DS |