Premier poulain de MADE IN TOURNERIE. De taille moyenne (165-166), il est bien dans sa tête, harmonieux. Il a plus de force que sa mère et démontre par contre la même générosité et la même souplesse que celle ci sur les barres.
Facilement débourré à 2 ans.
A 4 ans, il effectue 4 sans faute sur 8 parcours en classique CSO.
A 5 ans, il effectue 8 sans faute sur 9 tours (ISO 113).
Très tonique et en même temps très confortable, avec une bonne bouche, trois belles allures, il serait idéal pour un cavalier amateur. Avec l'âge, il a le potentiel pour sortir en 1m20, voire 130.
| LAMM DE FETAN, SF | FERGAR MAIL, SF | LAUDANUM, PS | BORAN, PS |
| MONTA BELLA, PS | |||
| ADORET, SF | ALME, SF | ||
| GOLDRET Z, SE | |||
| HARMONY DE FETAN, SF | LE TOT DE SEMILLY, SF | GRAND VENEUR, SF | |
| VENUE DU TOT, SF | |||
| SIRENE D'ESPOIR, SF | UKASE, SF | ||
| ETOLE, SF | |||
| MADE IN TOURNERIE, SF | QREDO DE PAULSTRA, SF | GALOUBET A, SF | ALME, SF |
| VITI, TF | |||
| CELIA DE PAULSTRA, SF | FURIOSO, PS | ||
| QUELLA DE PAULSTRA, SF | |||
| COSETTE DU BERARD, SF | DIAMOND ROCK, PS | MATAHAWK, PS | |
| HOLYGIFT, PS | |||
| KAKOLINE DU VERT, SF | DANDY DU BERARD, SF | ||
| URIELLE, SF |
|
Il y a 5195 jours par blondel
Sujet: |
|
|
Il y a 5229 jours par Cavalieredenormandie
Sujet: |
|
|
Il y a 5229 jours par
Sujet: |
|
|
Il y a 5240 jours par jardin
Sujet: demande de tarif |