Excellents résultats pour les premiers tours de Quiétude et Quinine!
| Date | Lieu | Disc. | Epr. | Classe | Cavalier | Clst | Cause | Gains (€) | Mnt eng. (€) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2010 | 201072050 LE MANS BOULERIE JUMP 7 | SO | 27 | CC Label 6 ans A au chrono | FABIEN DE ROBILLARD | 10 / 0 | 176,65 | 41,00 | |
| 06/04/2010 | 201072050 LE MANS BOULERIE JUMP 7 | SO | 12 | CC Label 6 ans A | FABIEN DE ROBILLARD | 1 / 0 | 0,00 | 41,00 | |
| 24/03/2010 | 201014042 DEAUVILLE | SO | 9 | CC Label 6 ans B | FABIEN DE ROBILLARD | 1 / 57 | 57,02 | 30,00 | |
| 23/03/2010 | 201014042 DEAUVILLE | SO | 6 | CC Label 6 ans B | FABIEN DE ROBILLARD | 1 / 61 | 44,10 | 30,00 | |
| 20/03/2010 | 201061033 LE PIN AU HARAS | SO | 5 | Pro 3 Préparatoire (1,20 m) | FABIEN DE ROBILLARD | 1 / 78 | 17,62 | 20,00 | 
| Date | Lieu | Disc. | Epr. | Classe | Cavalier | Clst | Cause | Gains (€) | Mnt eng. (€) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2010 | SO | CC Label 6 ans A au chrono | 1 / 0 |  | 288,61 | 41,00 | |||
| 06/04/2010 | SO | CC Label 6 ans A | 1 / 0 |  | 0,00 | 41,00 | |||
| 20/03/2010 | SO | Pro 3 Préparatoire (1,20 m) | 1 / 78 |  | 17,62 | 20,00 | 
Article mis en ligne le 08/04/2010.

Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.